3
26
[1.03755436e+03 9.62445645e+02 3.39923690e+01 0.00000000e+00
 1.36245440e-01 6.29504107e+05 1.09742002e+04 3.07692070e+00
 0.00000000e+00 0.00000000e+00 0.00000000e+00 7.46561799e+00
 2.56617918e+06 2.81603896e+04 2.12407421e+01 2.09731172e+05
 4.93138865e+03 2.96742892e-01 2.00849234e+01 2.01395656e+06
 8.72191915e+03 2.30567183e+01 1.36465640e+05 2.80409478e+03
 3.43894986e-01 0.00000000e+00]
[2.77470125e+02 2.77470125e+02 1.26615998e+01 1.00000000e+00
 3.43049006e-01 2.04211816e+06 3.52062797e+04 7.98930011e+00
 1.00000000e+00 1.00000000e+00 1.00000000e+00 3.13832139e+00
 1.95907563e+06 2.36775584e+04 8.06955748e+00 2.91786454e+05
 6.16785986e+03 3.20689691e-01 6.33029865e+00 1.49111373e+06
 8.21535401e+03 8.54308529e+00 1.75461955e+05 3.12560840e+03
 3.54907245e-01 1.00000000e+00]
27
[(73, 0), (74, 0), (75, 0), (76, 0), (77, 0), (78, 3.1), (79, 2.9000000000000004), (80, 2.9000000000000004), (81, 2.8000000000000003), (82, 2.7), (83, 2.6), (84, 2.4000000000000004), (85, 2.3000000000000003), (86, 2.1), (87, 1.9000000000000001), (88, 1.8), (89, 1.7000000000000002), (90, 1.6), (91, 1.5), (92, 1.5), (93, 1.5), (94, 1.8), (95, 2.4000000000000004), (96, 2.8000000000000003), (97, 2.7), (98, 2.6), (99, 2.6)]
14
[ 97.17666019 -22.30077187  47.30667822  11.42551279   0.53131591
   0.37100024   0.89017385  22.27755525   3.50414335  -0.36158443
   0.39637158   0.27625176   0.47952862   0.6208881 ]
[-2.00141032  5.39782107 -1.29599199]
